En valutaberegner omregner beløb fra valgte valutaer i den gældende kurs. Den kan eksempelvis bruges til at finde ud af, hvor mange amerikanske dollars, du kan få for et givent beløb i danske kroner. Den beregning bliver også kaldt USD til DKK.
Som ved alle andre varer og tjenester bliver prisen på valuta bestemt ved efterspørgsel og udbud. Denne prisdannelse på valuta sker i bankernes arbitrageafdelinger verden over. Deres hovedopgave er at handle med valuta.
Grundlæggende afhænger valutakursen af udbud og efterspørgsel i et land eller en gruppe lande og valutakurspolitikken.
Flag | Kode | Valuta navn | Land |
---|---|---|---|
AED | Forenede Arabiske Emirater | De Forenede Arabiske Emirater | |
AFN | Afghansk Afghani | Afghanistan | |
ALL | Albansk Lek | Albanien | |
AMD | Armensk Dram | Armenien | |
ANG | De nederlandske Antiller | De Nederlandske Antiller | |
AOA | Angolan Kwanza | Angola | |
ARS | Argentinsk peso | Argentina | |
AUD | Australske Dollar | Australien | |
AWG | Aruban Florin | Aruba | |
AZN | Aserbajdsjansk Manat | Aserbajdsjan | |
BAM | Cabriolet Mark | Bosnien-Hercegovina | |
BBD | Barbados Dollar | Barbados | |
BDT | Bangladesh Taka | Bangladesh | |
BGN | Bulgarsk Lev | Bulgarien | |
BHD | Bahraini Dinar | Bahrain | |
BIF | Burundi Franc | Burundi | |
BMD | Bermudian Dollar | Bermuda | |
BND | Brunei Dollar | Brunei Darussalam | |
BOL | Boliviano | Den Flernationale Stat Bolivia | |
BRL | Brasiliansk Real | Brasil | |
BSD | Bahamisk Dollar | Bahamas | |
BTC | Bitcoin | Cryptocurrency | |
BTN | Ngultrum | Bhutan | |
BWP | Pula | Botswana | |
BYN | Hviderussiske rubler | Hviderusland | |
BZD | Belize Dollar | Belize | |
CAD | Canadisk dollar | Canada | |
CDF | Congolesisk Franc | DR Congo | |
CHF | Schweizer franc | Schweiz | |
CLP | Chilensk Peso | Chile | |
CNY | Kinesisk Yuan | Kina | |
COP | Colombiansk Peso | Colombia | |
CRC | Costa Rica Colon | Costa Rica | |
CUP | Cubansk Peso | Cuba | |
CVE | Kap Verde Escudo | Kap Verde | |
CZK | Tjekkiske Koruna | Tjekkiet | |
DJF | Djibouti Franc | Djibouti | |
DKK | Dansk Krone | Danmark | |
DOP | Den Dominikanske Peso | Den Dominikanske Republik | |
DZD | Algerian Dinar | Algeriet | |
EGP | Egyptisk Pund | Egypten | |
ERN | Eritreansk Nakfa | Eritrea | |
ETB | Etiopisk Birr | Etiopien | |
EUR | Euro | EU | |
FJD | Fiji Dollar | Fiji | |
FKP | Pund | Falklandsøerne | |
GBP | Britisk Pund | UK | |
GEL | Georgiske Lari | Georgien | |
GGP | Guernsey Pund | Guernsey | |
GHS | Ghana Cedi | Ghana | |
GIP | Gibraltar Pund | Gibraltar | |
GMD | Gambian Dalasi | Gambia | |
GNF | Guinea Franc | Guinea | |
GTQ | Guatemalske Quetzal | Guatemala | |
GYD | Guyana Dollar | Guyana | |
HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong | |
HNL | Honduransk Lempira | Honduras | |
HRK | Kroatisk kuna | Kroatien | |
HTG | Haitisk Gourde | Haiti | |
HUF | Ungarsk forint | Ungarn | |
IDR | Indonesisk Rupiah | Indonesien | |
ILS | Israelsk sikkel | Israel | |
INR | Indisk ruppe | Indien | |
IQD | Irakisk Dinar | Irak | |
IRR | Iranske Rial | Iran | |
ISK | Islandske kroner | Island | |
JEP | Jersey Pund | Jersey | |
JMD | Jamaicansk Dollar | Jamaica | |
JOD | Jordansk Dinar | Jordan | |
JPY | Japansk Yen | Japan | |
KES | Kenyansk shilling | Kenya | |
KGS | Kirgisisk Som | Kirgisistan | |
KHR | Cambodjansk Riel | Cambodja | |
KMF | Comoransk Franc | Comorerne | |
KPW | Nordkoreansk Won | Nordkorea | |
KRW | Sydkoreansk Won | Sydkorea | |
KWD | Kuwaitisk Dinar | Kuwait | |
KYD | Cayman-øernes dollar | Caymanøerne | |
KZT | Kasakhstansk Tenge | Kasakhstan |
Flag | Kode | Valuta navn | Land |
---|---|---|---|
LAK | Laos Kip | Laos | |
LBP | Libanesisk Pund | Libanon | |
LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka | |
LRD | Liberian Dollar | Liberia | |
LSL | Lesotho Loti | Lesotho | |
LYD | Libysk Dinar | Libyen | |
MAD | Marokkansk Dirham | Marokko | |
MDL | Moldovisk Leu | Moldova | |
MGA | Madagaskar Ariary | Madagaskar | |
MKD | Nordmakedonske Denar | Nordmakedonien | |
MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | |
MNT | Mongolske Tugrik | Mongoliet | |
MOP | Macanesiske Pataca | Macao | |
MRO | Mauretansk Ouguiya | Mauretanien | |
MUR | Mauritius Rupee | Mauritius | |
MVR | Maldivisk Rufiyaa | Maldiverne | |
MWK | Malawisk Kwacha | Malawik | |
MXN | Mexicansk Peso | Mexico | |
MYR | Malaysisk Ringgit | Malaysia | |
MZN | Mozambique Metical | Mozambique | |
NAD | Namibisk Dollar | Namibia | |
NGN | Nigerianske Naira | Nigeria | |
NIO | Cordoba Oro | Nicaragua | |
NOK | Norsk Krone | Norge | |
NPR | Nepalesiske Rupi | Nepal | |
NZD | New Zealandsk Dollar | New Zealand | |
OMR | Rial Omani | Oman | |
PAB | Panamansk Balboa | Panama | |
PEN | Peruviansk Sol | Peru | |
PGK | Papua Ny-Guinea Kina | Papua Ny-Guinea | |
PHP | Filippinsk Peso | Filippinerne | |
PKR | Pakistanske Rupier | Pakistan | |
PLN | Polsk zloty | Polen | |
PYG | Paraguayansk Guarani | Paraguay | |
QAR | Qatari Rial | Qatar | |
RON | Rumænsk Leu | Rumænien | |
RSD | Serbisk Dinar | Serbien | |
RUB | Russiske rubler | Rusland | |
RWF | Rwanda Franc | Rwanda | |
SAR | Saudi Riyal | Saudi-Arabien | |
SBD | Salomonøerne dollar | Salomonøerne | |
SCR | Seychellerne Rupee | Seychellerne | |
SDG | Sudanesisk Pund | Sudan | |
SEK | Svensk krone | Sverige | |
SGD | Singapore Dollar | Singapore | |
SHP | Saint Helena Pund | Saint Helena | |
SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | |
SOS | Somalisk Shilling | Somalia | |
SRD | Surinam Dollar | Surinam | |
STD | Sao Tome Dobra | Sao Tome og Principe | |
SVC | El Salvador Colon | El Salvador | |
SYP | Syrisk Pund | Syrien | |
SZL | Swazi Lilangeni | Swaziland | |
THB | Thai Baht | Thailand | |
TJS | Tadsjikisk Somoni | Tadsjikistan | |
TMT | Turkmenistan Ny Manat | Turkmenistan | |
TND | Tunesisk dinar | Tunesien | |
TOPP | Tongan Pa'anga | Tonga | |
TRY | Tyrkisk Lira | Tyrkiet | |
TTD | Trinidad og Tobago dollar | Trinidad og Tobago | |
TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | |
TZS | Tanzania Shilling | Tanzania | |
UAH | Ukrainsk Hryvnia | Ukraine | |
UGX | Uganda Shilling | Uganda | |
USD | Amerikanske dollar | USA | |
UYU | Peso Uruguayo | Uruguay | |
UZS | Uzbekistan Sum | Usbekistan | |
VEF | Venezuelansk Bolivar | Venezuela | |
VND | Vietnamesisk Dong | Vietnam | |
VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | |
WST | Samoan Tala | Samoa | |
XAF | CFA Frank BEAC | Bank i centralafrikanske stater | |
XCD | Den østlige caribiske dollar | Organisation af de østlige caribiske stater | |
XOF | CFA Franc BCEAO | Centralbanken i de vestafrikanske stater | |
XPF | CFP Franc | IEOM | |
YER | Yemensk Rial | Yemen | |
ZAR | Sydafrikansk rand | Sydafrika | |
ZMW | Zambiansk Kwacha | Zambia | |
ZWL | Zimbabwisk dollar | Zimbabwe |
Hvis du besøger et fremmed land, skal du beslutte, hvornår, hvor og hvordan du vil konvertere din rejse penge til den lokale valuta. Du bliver nødt til at tage flere faktorer i betragtning, herunder valutakurser og gebyrer.
Når du sender penge til udlandet og udlandet, bytter valutaveksling en lokal valuta til en anden. En international pengeoverførsel via en bank eller overførselstjenester gør det muligt for en kunde at konvertere deres eksisterende valuta til den ønskede udenlandske valuta ved hjælp af valutakurser baseret på de globale handelsmarkeder.
Opdag valutakurser og omregn beløb nemt med vores valutaberegner. Få pålidelige og opdaterede oplysninger om købs- og salgskurser på forskellige valutaer. Spar tid og planlæg dine rejser eller transaktioner med lethed ved hjælp af vores valutaomregningstjeneste.
Mange mennesker overvejer valutaveksling under rejser. Danske rejsende debatterer ofte, om de skal veksle valuta før eller under en tur. Generelt anbefales det at hæve i udlandet, da danske banker og vekselbureauer opkræver gebyrer og tilbyder ugunstige kurser. Overvej muligheder som hævning i hæveautomater, veksling på stedet eller betaling med kort baseret på din destination.